[ Home | Liste | F.A.Q. | Risorse | Cerca... ]


[ Data: precedente | successivo | indice ] [ Argomento: precedente | successivo | indice ]


Archivio: crypto@sikurezza.org
Soggetto: Re: [crypto] Info su crittografia Veneziana anni 1650 e dintorni
Mittente: xs
Data: Tue, 23 May 2006 12:51:56 +0200 (CEST)
Questo e' il testo cifrato (anche se manca l'ultima riga e c'e' una linea
troppo
lunga (la 27-esima).
Consiglierei a chi l'ha redatto di ricontrollarlo.
Prob l'ultima riga mancante e' molto indicativa.

13 08 07 16 02 68 08 39 01 11 07 17 06 12 09 06 14 11 13 00 00
16 04 16 18 02 05 15 14 00 16 16 13 18 00 10 14 05 03 14 04 08
17 05 10 15 84 77 01 18 06 09 04 13 19 42 18 68 07 06 16 15 09
13 11 08 90 08 01 04 01 05 00 15 16 09 17 07 04 04 01 15 13 61
15 04 07 13 06 16 10 77 10 12 13 10 19 15 18 18 05 19 08 01 08
16 14 13 08 18 07 10 10 16 05 00 01 02 03 04 01 16 46 14 68 00
18 12 01 57 00 10 02 10 03 13 01 06 04 07 08 04 16 11 09 17 08
09 02 01 16 08 17 01 13 00 19 03 13 08 13 16 08 07 02 12 15 01
05 66 78 17 06 11 81 76 14 15 10 06 07 15 12 15 17 48 06 14 76
13 04 00 13 62 14 12 11 09 13 07 11 15 16 09 13 15 02 14 17 07
16 11 43 18 13 00 12 15 14 11 19 09 14 08 14 07 07 01 16 16 18
07 17 08 03 08 10 06 01 11 03 11 07 15 07 18 13 15 14 71 18 19
13 02 02 08 14 04 13 03 18 07 07 04 15 10 02 81 01 00 14 18 03
10 09 11 12 02 13 15 04 04 17 07 01 16 14 05 05 15 03 11 11 06
06 12 13 06 02 18 10 06 00 15 17 08 03 13 07 01 01 11 05 14 06
11 15 15 00 07 07 10 04 03 00 08 14 11 04 12 15 01 01 15 17 09
10 16 09 00 82 03 03 07 12 19 04 11 15 08 10 03 01 11 02 88 03
01 16 00 02 13 17 11 01 12 04 19 10 12 15 03 12 14 19 13 06 88
06 13 06 00 01 13 18 01 12 03 01 11 19 01 13 15 09 11 87 88 17
10 11 06 04 13 08 02 44 05 16 13 10 00 01 06 11 17 01 00 11 18
15 18 05 13 04 10 15 03 14 07 92 07 13 01 13 04 05 12 15 01 14
05 10 49 12 10 11 16 04 15 08 15 42 14 05 16 06 11 02 18 09 02
01 05 13 03 17 04 15 07 15 02 02 13 03 08 12 77 09 11 00 07 08
03 16 09 07 19 15 13 15 13 17 00 07 19 15 02 15 00 16 01 10 06
13 15 18 13 03 09 07 04 14 04 14 16 02 15 73 04 88 14 10 17 07
11 16 14 66 16 08 12 03 60 11 13 04 00 12 11 12 12 16 07 15 00
16 12 15 04 17 09 05 07 07 14 81 03 15 17 13 12 00 07 18 10 13 12
12 10 14 03 12 17 13 14 07 18 15 06 07 17 14 00 06 11 01 05 12
00 17 16 16 08 03 09 06 09 13 10 07 18 12 11 15 03 07 16 15 06
02 13 09 14 06 62 84 18 00 04 19 13 04 12 03 14 01 65 11 12 18
12 10 11 08 18 03 04 02 11 08 01 18 03 02 10 13 01 06 13 15 05
17 16 84 65 88 60 18 01 14 06 15 10 16 11 09 06 08 15 06 02 13
17 12 11 06 02 14 11 05 12 45 09 17 10 03 12 47 19 10 00 12 10
08 19 12 09 07 48 12 11 19 01 05 04 15 13 08 08 49 04 00 86 12
02 03 09 08 07 13 15 15 17 16 18 05 19 15 15 16 18 15 07 15 15
00 15 07 01 02 19 16 14 18 04 09 19 00 08 13 19 01 18 08 09 12
10 01 38 00 12 18 15 00 15 03 01 06 05 14 03 16 62 13 15 17 09
53 03 10 09 11 91 09 64 14 04 04 04 06 10 04 03 15 16 12 06 14
69 48 04 18 16 05 12 11 02 04 48 86 00 08 05 14 07 10 12 17 05
11 11 02 15 05 13 11 08 13 03 04 11 13 10 04 08 67 10 16 03 02
12 11 07 14 05 11 03 13 07 18 01 00 04 18 15 09 17 01 16 14 04
50 07 01 12 00 12 14 12 13 16 16 03 06 01 01 18 15 84 75 05 12
48 02 19 03 19 18 07 13 18 12 10 18 03 17 11 09 04 17 14 15 50
13 09 78 81 20 06 01 10 11 02 11 14 05 18 06 06 18 15 08 01 13
86 00 54 07 00 19 17 02 09 00 03 10 05 03 01 07 00 00 90 04 05
15 08 07 19 02 08 10 11 13 00 05 19 13 11 00 14 78 62 10 11 11
01 17 13 13 12 15 12 03 07 11 13 71 06 05 08 19 79 04 04 17 07
06 08 15 04 17 16 18 17 69 77 17 07 18 15 00 06 06 10 00 17 07
03 14 04 03 15 11 14 12 17 04 16 15 15 19 10 01 15 06 01 11 12
13 97 15 05 04 10 01 00 15 76 42 17 18 05 11 08 89 08 06 16 14
02 08 07 14 67 03 11 08 01 04 13 14 10 13 11 86 04 04 09 17 08
04 12 01 07 12 14 11 01 10 05 07 09 

L'analisi statistica che ho effettuato dice:

Word	Frequency	%

00	48	4.43
01	59	5.44
02	36	3.32
03	48	4.43
04	57	5.26
05	37	3.41
06	45	4.15
07	58	5.35
08	48	4.43
09	36	3.32
10	50	4.61
11	62	5.72
12	56	5.17
13	70	6.46
14	52	4.80
15	77	7.10
16	49	4.52
17	42	3.87
18	45	4.15
19	27	2.49
20	1	0.09
38	1	0.09
39	1	0.09
42	3	0.28
43	1	0.09
44	1	0.09
45	1	0.09
46	1	0.09
47	1	0.09
48	5	0.46
49	2	0.18
50	2	0.18
53	1	0.09
54	1	0.09
57	1	0.09
60	2	0.18
61	1	0.09
62	4	0.37
64	1	0.09
65	2	0.18
66	2	0.18
67	2	0.18
68	3	0.28
69	2	0.18
71	2	0.18
73	1	0.09
75	1	0.09
76	3	0.28
77	4	0.37
78	3	0.28
79	1	0.09
81	4	0.37
82	1	0.09
84	4	0.37
86	4	0.37
87	1	0.09
88	5	0.46
89	1	0.09
90	2	0.18
91	1	0.09
92	1	0.09
97	1	0.09

Different words/items counted: 62
Total Words: 0
Total Punctuation: 0
Total Other Text: 1084
Total Characters: 3201
Total Paragraphs: 52

Bon, mi sembra chiaro che NON e' un monoalfabetico anche se la discrepanza tra
le frequenze delle
prime 19 coppie di numeri e le altre e' rilevante.
E 19 e' un numero interessante =).
Vista la relativa omogeneita' del numero di frequenze di quelle 19 coppie di
numeri
sembrerebbe un Polialfabetico un po' ibrido o giu' di li'.
Approfondiro' quando avro' piu' tempo.
Cmq dal link segnalato in precedenza si hanno altre info sulle triplette ma da
utenti americani, che probabilmente coll'italiano antico hanno poca
dimestichezza.

Di mio non ho effettuato l'analisi sulle triplette e compagnia bella che non ho
molto tempo ora.

Parti del messaggio in chiaro sono:

- putrifar
- dubitando
- grandissimi dolori fino

e qui una frase un po' piu' lunga:

"poi che non e credibile che gli elettori volessero creare uno
Imperatore che non havesse modo da mantenersi senza continue
contributioni della Germania con le quali saria ne cessario proveder
alla alle sue spese, et alle altre necessità, ma che se ne habbia fatto
qualche officio fin hora per contraporsi con questo alla gagliarda
instantia, che ne fa"

... non dovrebbe essere troppo difficile




[ Home | Liste | F.A.Q. | Risorse | Cerca... ]

www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
(c) 1999-2005